Cov Hlab Hlau Nickel Alloy 825 • UNS N08825 • 2.4858
Cov Hlau Alloy 825 Nickel Alloy Tubes, 2.4858 Nickel Alloy Tubes
- Cov Yeeb Nkab Seamless & Raj:ASTM B163 / ASME SB163
- Cov Yeeb Nkab Welded:ASTM B514 / ASME SB514
- Lub raj vuam:ASTM B515 / ASME SB515
- Yeeb Nkab Sab Nraud Txoj Kab Uas hla:6.00 hli OD txog 914.4 hli OD, Qhov loj txog li 24″ NB
- Lub raj sab nraud txoj kab uas hla:1/8 "OD - 2" OD 3MM OD - 38 MM OD
- Qhov ntau thiab tsawg:1MM – 3MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Hom:Seamless / ERW / Welded
- Daim Ntawv:Cov Yeeb Nkab & Lub Raj
- Ntev:Ib Leeg Random, Ob Chav Random & Qhov Ntev Yuav Tsum Tau
- Xaus:Qhov Kawg, Qhov Kawg Beveled
- Kev Tiv Thaiv Kawg:Cov kaus mom yas
Cov Tshuaj Lom Zem (hauv % los ntawm pawg)
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Lwm tus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Tsawg kawg | Max. | Max. | |||||||
| N08825 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 | |||
| 2.4858 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 |
Khoom Siv Kho Tshuab & Kev Kho Mob Kub
| Qib | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | Ib (%) | Qhov nyuaj (HRB) | Kev Kho Mob Kub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Yam tsawg kawg nkaus - Yam siab tshaj plaws. | Min. | Max. | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | Kev daws teeb meem Annealed | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | Kev daws teeb meem Annealed |
Qhov Loj ntawm Lub Raj Mis Feem Ntau Siv
| OD | Tuab (hli) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (hli) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






