Cov Raj Titanium • Qib 12 • UNS R53400
Titanium Cov Raj• Qib 12 • UNS R53400
| Cov Qib Txhawb Nqa | Qib 1, Qib 2, Qib 3, Qib 4, Qib 5, Qib 7, Qib 9, Qib 12, Qib 23, Qib 24, Qib 26, Qib 29 |
|---|---|
| Txhawb nqa GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7M, ВТ3-1, ВТ-3, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6C |
| Tus Qauv Tsim Khoom | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Seamless), ASTM B862 (Welded), ASTM B338, |
| Sab Nraud Txoj Kab uas hla (OD) | 12.7 – 330 hli (Tub Yeeb Nkab Seamless), 15.88 – 209 hli (Tub Yeeb Nkab Welded) |
| Phab ntsa tuab (WT) | 0.4 – 10 hli (Twj Seamless), 0.5 hli – 8 hli (Twj Welded) |
| Ntev | Raws li tus neeg siv khoom thov |
| Kev Tswj Xyuas Zoo | 100% NDT (UT/ET), Kev Ntsuas Hydrostatic, MTC 3.1 (Daim Ntawv Pov Thawj Kev Ntsuas Zeb) |
| Kev Kho Kom Haum | Muaj qhov loj me, qhov ntev tshwj xeeb, thiab qhov kawg tiav (PE/BE) |
Cov Tshuaj Lom Zem (hauv % los ntawm pawg)
| Qib | Ti | Cov pa oxygen (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Lwm tus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| Qib 12 | Cov seem seem | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Khoom Siv Kho Tshuab & Kev Kho Mob Kub
| Qib | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | Ib (%) | Qhov nyuaj (HRB) | Kev Kho Mob Kub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Yam tsawg kawg nkaus - Yam siab tshaj plaws. | Min. | Max. | ||
| Qib 12 | 345 | 483 | 18 | Annealed | ||
Qhov Loj ntawm Lub Raj Mis Feem Ntau Siv
| OD | Tuab (hli) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (hli) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 teev sawv ntxov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








